| | | | | | | | |
| | Buderus Logamax U024, pakabinamas katilas | | | |
| | | | | | | | |
| | Logamax U024 -24K – Pakabinamas dujinis katilas 24 kW skirtas dirbti į kaminą, su karšto vandens greitaeigiu šildytuvu ir kambario temperatūros jutiklio pajungimo galimybe. |
| |
| | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Kodas | Galingumas kW | Karšto vand. kiekis min / max | Pavadinimas | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 7747380169 | 8,9 / 24 | 2,5 / 7 l/min | Logamax U024 - 24 K |
| | | | | | | | |
| 
| | | | | | | |
| Buderus Logano kieto kuro katilai | | | | |
| | | | | | | |
| Katilai G211 ir S111 komplektuojami su valymo įranga ir termostatiniu ventiliu traukai reguliuoti. |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| G - špižiniai | S - plieniniai | D - katilai su padidinta anga įkrovai. | | |
| | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Kodas | Galingumas kW (juodos anglys) | Galingumas kW (mediena 13MJ/g) | Pavadinimas | Nauding. Koeficien. |
| | | | | | | | |
| 1 | VFB011 | 18 | 16 | Logano G211 - 20 D | 78 / 82 |
| 2 | VFB012 | 24 | 20 | Logano G211 - 26 D | 78 / 82 |
| 3 | VFB013 | 30 | 25 | Logano G211 - 32 D | 78 / 82 |
| 4 | VFB014 | 36 | 30 | Logano G211 - 36 D | 78 / 82 |
| 5 | VFB015 | 42 | 34 | Logano G211 - 42 D | 78 / 82 |
| 6 | VDOR101 | | 13 | Logano S111 - 12 | 78 / 84 |
| 7 | VDOR102 | | 16 | Logano S111 - 16 | 74 / 78 |
| 8 | VDOR103 | | 20 | Logano S111 - 20 | 74 / 78 |
| 9 | VDOR104 | | 24 | Logano S111 - 24 | 74 / 78 |
| 10 | VDOR105 | | 27 | Logano S111 - 25 | 74 / 78 |
| 11 | VDOR106 | | 32 | Logano S111 - 32 | 74 / 78 |
| 12 | VDOR107 | | 28 | Logano S111 - 32 D | 75 / 82 |
| 13 | VDOR108 | | 45 | Logano S111 - 45 D | 76 / 82 |
| | | | | |
| | | | | | | | |
| | Buderus Logamax U052, U054 pakabinami katilai | | | |
| | | | | | | | |
| 
| Logamax U054-24-28 – pakabinamas dujinis katilas 24 kW skirtas dirbti i kaminą, turintis EMS automatikos jungtį, su plėtimo galimybe. Logamax U052-24-28 – pakabinamas dujinis katilas 24 kW„Turbo“ turintis EMS automatikos jungtį, su plėtimo galimybe. K- su karšto. vandens ruošimo greitaeigiu šildytuvu; Logamax U052-24-28 ir Logamax U054-24-28 – vienos funkcijos arba su išoriniu tūriniu šildytuvu. |
| | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Kodas | Galingumas kW | Karšto vand. kiekis min / max | Pavadinimas | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 7747380117 | 8,9 / 24 | nėra | Logamax U054-24 |
| 2 | 7747380116 | 8,9 / 24 | 2,5 / 7 l/min | Logamax U054-24K |
| 3 | 7747380120 | 8,9 / 24 | nėra | Logamax U052-24 Turbo |
| 4 | 7747380020 | 8,9 / 28 | 2,5 / 8 l/min | Logamax U054-28T su integruotu 48 l tūriniu šildytuvu |
| 5 | 7747380121 | 8,9 / 28 | nėra | Logamax U052-28 Turbo |
| 6 | 7747380119 | 8,9 / 28 | 2,5 / 8 l/min | Logamax U052-28K Turbo |
| 7 | 7747380019 | 8,9 / 28 | 2,5 / 8 l/min | Logamax U052-28T su integruotu 48l tūriniu šildytuvu Turbo |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Kondensaciniai katilai Logamax GB022-24 | | | |
| | | | | | | | |
| 
| Logamax GB022-24 – pakabinamas kondensacinis dujinis katilas, turintis EMS automatikos jungtį |
| | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Kodas | Galingumas kW | Karšto vand. kiekis min / max | Pavadinimas | | |
| | | | | | | | |
| 1 | 87470340 | 6,3 - 25,3 | nėra | Logamax GB022 - 24 |
| | | | | | | | |
| 2 | 87470338 | 6,3 - 25,3 | 2,5 - 8 l/min | Logamax GB022 - 24 K |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Kondensaciniai katilai Logamax Plus GB112 | | | |
| | | | | | | | |
| | Logamax Plus GB162 – pakabinamas kondensacinis dujinis katilas, turintis EMS automatikos jungtį |
| | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Kodas | Galingumas kW | Karšto vand. kiekis min / max | Pavadinimas | |
| | | | | | | | |
| 1 | 7106080 | 25 | nėra | Logamax plus GB162 - 25 |
| 2 | 7106084 | 35 | nėra | Logamax plus GB162 - 35 |
| 3 | 7106088 | 45 | nėra | Logamax plus GB162 - 45 |
| 4 | 7106100 | 80 | nėra | Logamax plus GB162 - 80 |
| 5 | 7106104 | 100 | nėra | Logamax plus GB162 - 100 |
| | | | | | | | |
| | | ECO plus - komplektas Nr.1 | | | |
| | Dujinis ketaus katilas Logano G 124, automatika Logamatic, siurblys Logafix BU 25/4, |
| | Šilumokaičio temp. jutiklis AS1, traukos jutiklis AW50 02, ventilis buderus 1" Logamax U052-24-28 ir Logamax U054-24-28 – vienos funkcijos arba su išoriniu tūriniu šildytuvu. Katilo apsaugos gr. KSS/G124, nuotolinio valdymo pultas BFU, Išsiplėtimo indas 3bar 25l 20-24 kW, 3bar 35l 28-32kW, Išsiplėtimo indas 10bar 12l 135-160l, 10bar 18l 200l, 10bar 25l 300l Išsiplėtimo indo laikiklis. | |
| | | | | | | |
| Eil. Nr. | Vienam šildymo kontūrui | Galingumas kW | Tūrinis vand.šildyt. L horizontalus | | | | |
| 1 |  Automatika R2107 be modulio FM241 Automatika R2107M su moduliu FM241 | 20 | L135 | | | | | |
| 2 | 24 | L135 | | | | |
| 3 | 28 | L135 | | | |
| 4 | 32 | L135 | | | |
| 5 | 20 | L160 | | | |
| 6 | 24 | L160 | | | |
| 7 | 28 | L160 | | | |
| 8 | 32 | L160 | | | |
| 9 | 20 | L200 | | | |
| 10 | 24 | L200 | | | |
| 11 | 28 | L200 | | | | | |
| 12 | 32 | L200 | | | | | |
| | | | | | | | |
| Eil. Nr. | Dviems šildymo kontūrams | Galingumas kW | Tūrinis vand.šildyt. SU vertikalus | | | | |
| 1 |  Automatika R2107 be modulio FM241 Automatika R2107M su moduliu FM241 | 20 | SU160 | | | | |
| 2 | 24 | SU160 | | | | |
| 3 | 28 | SU160 | | | | |
| 4 | 32 | SU160 | | | | |
| 5 | 20 | SU200 | | | | |
| 6 | 24 | SU200 | | | | |
| 7 | 28 | SU200 | | | | |
| 8 | 32 | SU200 | | | | |
| 9 | 20 | SU300 | | | | |
| 10 | 24 | SU300 | | | | |
| 11 | 28 | SU300 | | | | |
| 12 | 32 | SU300 | | | | |