| Tipas | Galia, (kW) | Šildomas plotas, (m2) | Pastabos |
| KIETOJO KURO BUITINIAI CENTRINIO ŠILDYMO KATILAI - VIRYKLĖS |
 | KALVIS-4 * | 12 | 50-140 | katilas viryklė |
| KALVIS-4AB * | 14 | 50-160 | katilas viryklė su orkaite |
| KALVIS-4AS | 12 | 40-120 | katilas viryklė su orkaite |
| KALVIS-4ASB | 12 | 40-120 | katilas viryklė su orkaite |
| KALVIS-4ASB-1** | 12 | 40-120 | katilas viryklė su orkaite |
| KALVIS-4B “Solo”* | 10 | 40-140 | katilas viryklė |
| KALVIS-4C | 10 | 40-100 | katilas viryklė |
| KALVIS-4CM | 8 | 40-80 | katilas viryklė |
| KALVIS-4SB | 12 | 40-120 | katilas viryklė |
| |
| KIETOJO KURO BUITINIAI CENTRINIO ŠILDYMO KATILAI |
 | KALVIS-2-8 | | | Užkrovimas iš priekio |
| KALVIS-2-12 | 12 | 50-140 | Užkrovimas iš priekio |
| KALVIS-2-16/10 | 16/10 | 60-200 | užkrovimas iš priekio ir iš viršaus |
| KALVIS-2-20 * | 20 | 120-250 | užkrovimas iš priekio ir iš viršaus |
| KALVIS-2-25 * | 25 | 150-300 | užkrovimas iš priekio ir iš viršaus |
| KALVIS-2-30 * | 31,5 | 200-380 | užkrovimas iš priekio ir iš viršaus |
| KALVIS-2-40 * | 40 | 250-500 | užkrovimas iš priekio ir iš viršaus |
| KALVIS-3-50 * | 50 | 350-600 | |
| KALVIS-5-10/16* | 16/10 | 60-200 | Užkrovimas iš priekio |
| KALVIS-5-20 * | 20 | 120-280 | Užkrovimas iš priekio |
| KALVIS-10 * | 25 | 150-300 | pilna dujų generacija |
| KALVIS-11 * | 32 | 180-400 | pilna dujų generacija |
| KALVIS-12-20 * | 20 | 100-250 | pilna dujų generacija |
| |
| AUŠINIMO GYVATUKAI MONTUOJAMI Į KATILUS K-2..; K-3-50; K-5-…; K-10; K-11; K-12-20 |
| Aušinimo gyvatukas AAG-6 | 20 | | K-2-16(10); -20; -25; K-5-16(10);K-5-20; K-10; K-12-20 |
| Aušinimo gyvatukas AAG-9 | 30 | | K-2-30; -40; K-11 |
| Aušinimo gyvatukas AAG-12 | 50 | | K-3-50 |
| Aušinimo gyvatukas AAG-17 | 70 | | K-2-70 |
| | | | |
| Pastabos: | * Į šiuos katilus galima įmontuoti elektrinio kaitinimo bloką, kuris parduodamas atskirai. |
| ** Pakuros ir orkaitės durelės su stiklu |
| | | | |
| Tipas | Galia, (kW) | Šildomas plotas, m2 | Pastabos |
| KIETOJO KURO CENTRINIO ŠILDYMO KATILAI SU MECHANINE PAKURA |
 | KALVIS-2-20DG (Švediškas degiklis) | 20 | 100-300 | Pilnai automatizuoti katilai |
| KALVIS-6MPP (Švediškas degiklis) | 20 | 120-300 | skirti kūrenti medienos, |
| KALVIS-3MPP | 34 | 150-450 | durpių ir spalių granulėmis. |
| KALVIS-3-50MPP | 50 | 250-750 | Degimo laikas iki 140 valandų. |
| KALVIS-275-18LT | 22 | 120-250 | |
| KALVIS-3-50DS | 50 | 150-600 | |
| |
| PIRTIES KROSNYS |
 | KALVIS-PR2 | | 12-20 m3 | |
| KALVIS-PR2S | | 12-20 m3 | pirties krosnis su stiklu |
| KALVIS-PR2N (nerūdijančio plieno apdaila) | | 12-20 m3 | |
KALVIS-PR2NS (nerūdijančio plieno apdaila) | | 12-20 m3 | pirties krosnis su stiklu |
| KALVIS-PR2V | | 12-20 m3 | |
| KALVIS-PR2V-S | | 12-20 m3 | pirties krosnis su stiklu |
| KALVIS-PR2V-N (nerūdijančio plieno apdaila) | | 12-20 m3 | |
| KALVIS-PR2V-NS (nerūdijančio plieno apdaila) | | 12-20 m3 | pirties krosnis su stiklu |
| KALVIS-PR4 | | 18-35 m3 | |
| KALVIS-PR4 S | | 18-35 m3 | pirties krosnis su stiklu |
| ORINIO ŠILDYMO ĮRANGA |
 | KALVIS-1-1 | 7 | 20-80 | Židinys su lenktu stiklu |
| KALVIS-1-2 | 5 | 20-70 | židinys |
| KALVIS-KO-2 | 8 | 30-80 | orinio šildymo katilas-krosnis |
| KALVIS-KO-2A | 10 | 40-100 | orinio šildymo katilas-krosnis su orkaite |
| KALVIS-KO-2A-1** | 10 | 40-100 | orinio šildymo katilas-krosnis su orkaite |
| | | | |
| Pastabos: | **Pakuros ir orkaitės durelės su stiklu |